DIAMOND SEARCH

You can search multiple stone using comma
Search Stock By Id :
Shape
3EX

Size

To



Color


Clarity


Lab

Fluor

Depth

To


Stock
  • New :
  • Revised :
  • Current :


Table

To


Total Count: 437
S.N STONE-IDSHAPECOLCLAFLUCtsDIS%CUTPOLSYMLABMEASUREMENTRATERAP
1 SD1076 Round J SI2SL 5.33 -57% EXEXEXIGI 10.95-11.02x6.99 7310 17000
2 SD1073 Emerald G VVS1NONE 2.01 -66%  EXEXHRD 7.76-5.95x4.34 5950 17500
3 SD1114 Emerald K VS1NONE 2.01 -67%  EXVGIGI 7.85x6.02x4.35 2244 6800
4 SD1071 Round J VVS1NONE 2.50 -60% EXEXVGIGI 8.58-8.68x5.34 4680 11700
5 SD1180 Round K IFNONE 2.20 -57% EXEXEXGIA 8.33-8.36x5.14 4644 10800
6 SD1185 Heart G VS1NONE 2.01 -56%  EXVGIGI 7.27x8.74x5.26 6820 15500
7 SD1362 Round H VVS2NONE 2.01 -56% EXEXEXIGI 8.00-8.04x5.04 7040 16000
8 SD1437 Cushion J VVS2NONE 3.01 -65% VGEXEXIGI 8.48x8.20x5.61 4865 13900
9 SNR-24 Heart H IFST 7.08 -68% VGEXEXIGI 11.27x13.42x7.70 14400 45000
10 SD1486 Round K VVS2NONE 4.01 -35% EXEXEXGIA 10.11-10.18x6.31 10725 16500
11 SD1490 Round J VS2NONE 3.01 -39% EXEXEXGIA 9.30-9.37x5.57 8540 14000
12 SD1436 Emerald I IFNONE 5.02 -66%  EXEXHRD 10.85x8.03x5.75 11730 34500
13 SD1005 Emerald G SI2NONE 2.01 -68%  EXVGHRD 8.05x5.97x4.07 3040 9500
14 SNR-24-H Heart H IFST 7.08 -66%  EXEXHRD 11.27x13.40x7.71 15300 45000
15 SD1449 Cushion G VVS1NONE 2.01 -69%  EXVGHRD 7.60x6.47x4.71 5425 17500
16 NRK-145 Round I SI1NONE 14.99 -15% EXEXEXGIA 15.90-15.99x9.63 28900 34000
17 SD1185-H Heart G VS1NONE 2.01 -56%  EXGDHRD 7.26x8.72x5.26 6820 15500
18 SD1532 Round H VVS2VSL 3.11 -62% EXEXEXIGI 9.25-9.31x5.82 9690 25500
19 SD1486-H Round J VVS2NONE 4.01 -46% EXEXEXHRD 10.11-10.17x6.31 10800 20000
20 SD1552 Round H VS1NONE 4.08 -53% EXEXEXIGI 10.45-10.47x6.18 14335 30500
21 SNR-25 Cushion H VVS1NONE 5.01 -72%  EXVGHRD 10.32x9.23x6.31 11620 41500
22 SD1583 Round H VVS1VSL 4.01 -61% EXEXEXIGI 10.07-10.14x6.30 13455 34500
23 SD1534 Round I SI1NONE 2.04 -60% VGEXEXIGI 7.89-7.96x5.09 3840 9600
24 NSJ-126 Heart H SI1NONE 5.00 -65%  EXVGHRD 9.76x11.17x6.68 8750 25000
25 SD1573 Emerald H VVS1NONE 3.00 -68%  EXEXHRD 9.01x6.88x4.79 7360 23000
26 SD1547 Emerald G VVS1NONE 2.51 -61%  EXVGHRD 8.14x6.34x4.68 6825 17500
27 SD1564 Cushion I VS1NONE 2.01 -70%  VGVGHRD 6.91x6.87x4.90 3090 10300
28 SD1640 Round I VVS1NONE 5.01 -37% EXEXEXGIA 11.18-11.21x6.61 22680 36000
29 SD1640-H Round G VVS1NONE 5.01 -62% EXEXEXHRD 11.18-11.21x6.61 22610 59500
30 SD1632 Pear K SI1NONE 10.02 -50%  EXVGHRD 18.07x11.90x7.99 10750 21500
31 NSJ-133 Round G SI1NONE 4.66 -50% EXEXEXHRD 10.50-10.61x6.68 12250 24500
32 NRK-162 Emerald K VVS2NONE 7.00 -14%  EXEXGIA 12.86-9.29x6.10 15050 17500
33 NSJ-135 Princess K VVS2NONE 5.35 -63% EXEXEXIGI 9.97x9.70x6.86 6475 17500
34 NSJ-135-H Princess K VVS2NONE 5.35 -63%  EXVGHRD 9.95x9.67x6.86 6475 17500
35 NRK-163 Cushion I VS1MED 5.03 -73%  EXEXHRD 9.99x8.95x6.42 7290 27000
36 NSJ-140 Pear J SI2MED 5.01 -72%  VGVGHRD 15.56x9.29x4.69 4480 16000
37 SD1586 Heart I VVS2NONE 5.01 -55% VGEXEXIGI 9.91-11.71x6.99 13275 29500
38 SD1670 Heart F SI1NONE 3.01 -66%  EXVGHRD 7.82x9.79x6.13 6630 19500
39 SD1609 Pear J VVS1NONE 3.07 -60%  EXEXHRD 12.45x7.86x5.06 5840 14600
40 SD1701 Round I I1NONE 2.51 -46% EXEXEXIGI 8.76-8.79x5.31 3294 6100
41 SD1690 Round H SI2NONE 5.23 -59% EXEXEXHRD 11.05-11.12x6.90 9225 22500
42 SD1705 Pear K SI2NONE 4.00 -64%  EXEXHRD 12.83x8.67x5.68 3780 10500
43 SD1688 Round I VS2NONE 2.00 -40% VGEXEXGIA 7.87-7.90x5.07 6420 10700
44 SD1699 Asscher K VVS2NONE 10.02 -65%  EXEXHRD 11.53x11.23x8.29 9625 27500
45 SD1718 Cushion G VS1NONE 3.01 -68%  EXEXHRD 7.99x7.49x5.66 7200 22500
46 NSJ-155 Princess G VS2NONE 7.11 -57%  EXEXHRD 10.46x10.29x7.61 16555 38500
47 NRK-157 Pear J VS2NONE 3.02 -47% VGEXEXIGI 13.46x7.98x4.69 6413 12100
48 NRK-165 Radiant J VVS1NONE 5.61 -61%  EXEXHRD 10.93x8.91x6.24 9360 24000
49 SD1685 Princess K VS1Faint 5.01 -41%  EXEXGIA 9.45-9.45X6.85 10030 17000
50 NRK-166 Radiant H VS2NONE 5.00 -66%  EXGDHRD 10.60x8.65x6.08 10710 31500
51 SD1705-I Pear K SI2NONE 4.00 -64% VGEXVGIGI 12.86x8.69x5.68 3780 10500
52 SD1738 Heart G VS2MED 2.01 -64%  EXEXHRD 7.99x8.49x4.56 5220 14500
53 SD1749 Round L VVS1NONE 10.16 -45% EXEXEXGIA 13.77-13.85x8.71 14850 27000
54 SD1699-I Asscher K VVS2NONE 10.02 -65% VGEXEXIGI 11.48x11.27x8.28 9625 27500
55 NRK-166-G Radiant J VS2NONE 5.00 -43%  EXGDGIA 10.65-8.68x6.07 11115 19500
56 SD1685-I Princess J VS1NONE 5.01 -55% EXEXEXIGI 9.43x9.43x6.85 9450 21000
57 SD1768 Emerald K SI1NONE 2.50 -65% VGVGVGIGI 8.54x6.43x4.47 2205 6300
58 NRK-170 Cushion D VS2ST 5.00 -73%  EXVGGIA 10.86-8.93x6.08 13905 51500
59 NRK-168 Emerald J VVS1NONE 7.02 -57% VGEXVGIGI 11.32x9.03x6.59 10320 24000
60 SD1670-I Heart G SI1NONE 3.01 -63% VGEXVGIGI 7.83x9.80x6.11 6660 18000
61 NSJ-149 Princess K VVS2NONE 5.01 -41%  EXVGGIA 9.57-9.46x6.81 10325 17500
62 SD1768-H Emerald K SI1NONE 2.50 -70%  EXEXHRD 8.49x6.39x4.48 1890 6300
63 SD1787 Pear G SI2MED 10.02 -66%  EXVGHRD 18.25x11.78x7.18 11560 34000
64 SD1719 Cushion G VS2ST 3.05 -73%  EXVGHRD 8.16x7.16x5.81 5535 20500
65 NSUC-104-I Pear I VVS2ST 5.01 -61% VGEXEXIGI 16.16-8.98x5.76 11505 29500
66 NSUC-104-G Pear K VVS2ST 5.01 -36%  EXEXGIA 16.17-8.98x5.74 11200 17500
67 SD1783 Oval J IFNONE 3.00 -62% VGEXVGIGI 10.38x7.74x5.42 6042 15900
68 SD1715 Heart J SI1NONE 3.01 -60%  EXVGHRD 8.19x9.63x5.91 4440 11100
69 SD1778 Round H VS1NONE 4.00 -54% EXEXEXIGI 10.10-10.18x6.30 14030 30500
70 SNR-32 Pear K IFNONE 7.01 -31%  EXVGGIA 18.23-10.37x6.59 13455 19500
71 SD1719-I Cushion H VS2SL 3.05 -67% VGEXVGIGI 8.17x7.17x5.80 5940 18000
72 NSJ-156 Pear I IFNONE 10.04 -58%  EXVGHRD 18.74x11.94x7.45 22680 54000
73 NSJ-145 Pear J IFNONE 5.01 -59% VGEXEXIGI 15.13x9.46x5.89 10660 26000
74 NSJ-145-G Pear K VVS1NONE 5.01 -43%  EXVGGIA 15.15-9.45x5.92 10545 18500
75 SD1437-H Cushion J VVS2NONE 3.01 -65%  EXEXHRD 8.44x8.17x5.63 4865 13900
76 SD1798 Round J VS2VSL 4.01 -58% VGEXVGIGI 9.84-9.98x6.32 7350 17500
77 SD1829 Princess G VVS2NONE 5.00 -65%  EXVGHRD 9.30x9.26x6.79 16625 47500
78 SD1791 Princess H VVS2NONE 2.00 -61% VGEXEXIGI 6.55x6.54x4.98 5265 13500
79 NSJ-149-I Princess J VVS2NONE 5.01 -52% VGEXEXIGI 9.60x9.47x6.79 10800 22500
80 NSJ-159 Emerald K SI1NONE 15.01 -50% EXEXEXIGI 16.15x11.94x8.06 10750 21500
81 SD1806 Princess H VS1NONE 3.00 -65%  EXGDHRD 7.55x7.50x5.71 7000 20000
82 SD1807 Princess H VVS2NONE 2.00 -61% VGEXEXIGI 6.67x6.55x4.97 5265 13500
83 NSUC-102 Pear K VVS2NONE 7.66 -38%  EXVGHRD 17.68x11.24x6.31 10850 17500
84 SD1796 Round I SI1SL 2.00 -66% GDEXVGIGI 7.56-7.70x5.06 3264 9600
85 SD1838 Pear D SI2NONE 5.01 -74%  EXVGHRD 14.94x9.51x5.43 7020 27000
86 SD1839 Pear D SI2NONE 5.01 -67%  EXVGHRD 14.90x9.58x5.65 8910 27000
87 SD1834 Heart F SI2NONE 2.21 -72% VGEXEXIGI 7.87x9.16x5.24 2800 10000
88 SD1842 Round J SI2NONE 5.50 -53% EXEXEXIGI 11.27-11.35x7.06 7990 17000
89 SD1797 Round I SI1NONE 3.00 -56% VGEXVGIGI 8.87-9.00x5.76 6600 15000
90 SD1822 Emerald J SI2NONE 5.02 -66%  EXEXHRD 12.53x7.41x5.22 5440 16000
91 SD1688-I Round G VS2NONE 2.00 -57% VGEXEXIGI 7.87-7.91x5.06 6450 15000
92 SD1632-I Pear K SI1NONE 10.02 -50% VGEXEXIGI 18.08x11.90x7.82 10750 21500
93 SD1840 Princess F SI2MED 5.01 -74%  EXVGHRD 9.08x8.97x6.88 6110 23500
94 SD1848 Cushion H VVS1NONE 5.00 -70%  EXVGHRD 10.63x8.79x6.23 12450 41500
95 SD1749-I Round K IFNONE 10.16 -60% EXEXEXIGI 13.78-13.86x8.70 14400 36000
96 NSJ-169 Emerald I VS1NONE 11.08 -53% VGEXEXIGI 15.07x11.04x6.93 20210 43000
97 NRK-179 Cushion I VVS2FAINT 5.36 -53%  EXEXGIA 9.86x9.80x6.69 13865 29500
98 SD1723 Round H SI1NONE 2.00 -46% EXEXEXIGI 8.04-8.09x4.92 5994 11100
99 SD1833 Pear J SI1NONE 2.00 -54%  EXVGHRD 10.09x6.58x4.47 3542 7700
100 SNR-27-G Cushion K VS2NONE 10.17 -33%  EXVGGIA 12.74-12.65x8.40 15745 23500
101 SD1870 Pear I VS2VSL 10.05 -57% VGEXEXIGI 18.27x11.82x7.49 16770 39000
102 SD1860 Emerald L SI2NONE 5.02 -66%  EXVGHRD 13.22x7.83x4.87 3740 11000
103 SD1855 Princess G VVS2NONE 2.00 -64%  EXVGHRD 6.51x6.42x5.09 5940 16500
104 NRK-179-H Cushion G VVS2NONE 5.36 -69%  EXEXHRD 9.86x9.78x6.70 14725 47500
105 SD1653 Heart H VS1NONE 7.01 -47%  EXVGHRD 10.60x12.83x8.20 18815 35500
106 NRK-175 Round H VS2NONE 10.03 -54% EXEXEXHRD 13.96-13.99x8.42 24150 52500
107 SD1830 Round H VS1NONE 3.01 -59% VGEXEXIGI 8.97-9.02x5.78 9635 23500
108 SD1600-I Pear K SI1VSL 5.02 -62% VGEXEXIGI 14.60x9.57x5.98 5700 15000
109 SD1535-I Pear H VS2VSL 5.01 -56% VGEXEXIGI 15.35x9.42x5.23 13860 31500
110 SD1263 Cushion G VVS2NONE 2.01 -71%  EXEXHRD 7.15x6.62x4.68 4785 16500
111 SD1535-H Pear H VS2SL 5.01 -56%  EXEXHRD 15.32x9.40x5.24 13860 31500
112 SD1600-H Pear K SI1SL 5.02 -62%  EXEXHRD 14.56x9.54x6.00 5700 15000
113 SD1689 Round G VS1SL 2.02 -60% VGEXEXHRD 7.87-7.91x5.06 6800 17000
114 SNR-36 Emerald I VVS1NONE 12.11 -48% EXEXEXIGI 15.72x11.15x7.31 26260 50500
115 SD1806-I Princess H VS1NONE 3.00 -65% VGEXVGIGI 7.62x7.51x5.71 7000 20000
116 NSJ-170-I Oval I VS2NONE 5.01 -56% VGEXEXIGI 12.87x9.51x5.93 10780 24500
117 NSJ-168 Round G VVS2NONE 7.18 -51% EXEXEXIGI 12.25-12.32x7.63 26460 54000
118 SD1819 Pear I SI2NONE 2.01 -52% VGEXEXIGI 11.06x7.21x4.21 3936 8200
119 NSJ-171 Heart J SI1NONE 5.01 -56% VGEXEXIGI 9.76x11.70x7.45 7920 18000
120 SD1874 Round H VS2NONE 3.01 -54% VGEXEXIGI 8.91-8.99x5.79 9430 20500
121 SNR-40 Round J VS2NONE 6.05 -19% EXEXEXGIA 11.60-11.65x7.21 17415 21500
122 SD1862 Cushion G SI1NONE 5.03 -69%  EXEXHRD 9.60x9.14x6.39 9145 29500
123 NSJ-167 Round G VS2SL 7.07 -49% EXEXEXHRD 12.11-12.20x7.63 21420 42000
124 NSJ-144 Pear I VS2NONE 10.01 -51% VGEXEXIGI 18.25x11.84x7.82 19110 39000
125 NRK-177 Emerald H VS1NONE 5.05 -59%  VGVGHRD 11.38x8.47x5.74 14555 35500
126 SD1871 Emerald I SI1NONE 5.03 -60%  EXEXHRD 10.89x8.07x5.57 8600 21500
127 SD1735-I Heart G SI1NONE 2.00 -54% VGEXVGIGI 7.18x8.60x5.20 5382 11700
128 SD9749 Cushion G VS2NONE 2.02 -73%  EXVGHRD 7.29x6.16x5.08 3915 14500
129 SD1735-H Heart G SI1NONE 2.00 -58%  EXVGHRD 7.16x8.59x5.21 4914 11700
130 SD1694 Round H VS2NONE 2.05 -58% VGEXEXHRD 7.85-7.94x5.09 5460 13000
131 SD1518 Round H VS1NONE 2.01 -60% VGEXEXHRD 7.94-7.98x4.99 5800 14500
132 SD1208-I Emerald H VS2NONE 3.00 -62% VGEXEXIGI 9.11x6.80x4.74 6840 18000
133 SD1852 Round H VS1NONE 3.00 -59% VGEXEXHRD 8.96-9.03x5.76 9635 23500
134 SD1656 Pear I VS1NONE 3.00 -54%  EXVGHRD 11.98x7.60x4.95 7820 17000
135 SD1208-H Emerald H VS2NONE 3.00 -64%  EXVGHRD 9.09x6.78x4.74 6480 18000
136 SD1716 Round G VS2NONE 4.01 -56% EXEXEXHRD 10.21-10.28x6.20 14300 32500
137 SD1735-G Heart I SI1NONE 2.00 -46%  EXEXGIA 7.18-8.61x5.21 5022 9300
138 SNR-40-I Round H VS2NONE 6.05 -50% EXEXEXIGI 11.61-11.66x7.20 17000 34000
139 SD1738-G Heart I VS2MED 2.01 -45%  EXEXGIA 7.98-8.49x4.55 5335 9700
140 SD1881 Princess J VS2NONE 2.02 -56% VGEXEXIGI 6.78x6.76x5.07 3520 8000
141 SD1692 Emerald H VS1ST 6.03 -70%  EXEXHRD 11.10x8.62x6.30 10650 35500
142 SD1872 Pear J IFNONE 5.43 -46%  EXVGGIA 15.23-9.35x6.14 14040 26000
143 NSJ-173 Pear I SI1NONE 5.11 -52% VGEXEXIGI 15.12x9.48x5.88 10320 21500
144 SD1861 Round J I1SL 10.01 -62% EXEXEXHRD 13.74-13.79x8.62 4180 11000
145 SD1912 Round H VS2NONE 3.33 -54% EXEXEXIGI 9.46-9.51x5.91 9430 20500
146 SD1876 Pear K I1NONE 5.01 -44% VGEXEXIGI 14.91x9.32x6.00 3640 6500
147 NS-102 Pear H VS2NONE 13.56 -43%  EXEXHRD 21.26x13.30x8.24 27930 49000
148 SD1904 Round K VS2NONE 3.01 -54% EXEXEXIGI 9.17-9.22x5.74 5382 11700
149 SD1871-I Emerald I SI1NONE 5.03 -60% VGEXEXIGI 10.90x8.10x5.57 8600 21500
150 SD1888-H Round H SI1SL 5.00 -51% EXEXVGHRD 10.73-10.88x6.83 12985 26500
151 SD1888-I Round H SI1NONE 5.00 -51% EXEXVGIGI 10.73-10.89x6.83 12985 26500
152 SD1921 Round H VS2NONE 5.06 -58% EXEXEXIGI 10.86-10.94x6.85 14280 34000
153 SD1928 Round H IFNONE 4.04 -55% EXEXEXIGI 10.08-10.15x6.33 16650 37000
154 SNR-30 Heart J VVS1NONE 11.01 -46%  EXVGHRD 12.47x15.16x9.34 20790 38500
155 NSJ-174 Cushion I SI1NONE 5.01 -72%  EXVGHRD 9.69x8.98x6.25 6020 21500
156 SD1929 Round J SI1NONE 5.01 -51% EXEXEXIGI 11.06-11.13x6.76 9555 19500
157 SD1436-I Emerald I IFNONE 5.02 -66% VGEXEXIGI 10.81x8.06x5.72 11730 34500
158 SD1945 Princess J VS2NONE 5.01 -60% VGEXEXIGI 9.11x9.03x6.67 7800 19500
159 SD1583-H Round H VVS1MED 4.01 -61% EXVGEXHRD 10.08-10.13x6.29 13455 34500
160 SD1939 Pear L SI2VSL 10.05 -51% VGEXEXIGI 19.08x11.98x7.16 6860 14000
161 SD1934 Princess G VS2NONE 3.00 -67%  EXVGHRD 7.49x7.43x5.65 6765 20500
162 507H ROUND G VVS1NONE 3.01 -61% VGEXEXHRD 8.95-9.04*5.74 13845 35500
163 507I ROUND G VVS1NONE 3.01 -61% VGEXEXIGI 8.95-9.05*5.74 13845 35500
164 610 PRINCESS G IFNONE 2.01 -63%  EXVGHRD 6.71-6.71*5.09 6845 18500
165 651 PRINCESS H VS1NONE 2.01 -59%  EXEXHRD 6.90-6.75*4.92 5330 13000
166 653 CUSHION K VVS2VSL 5.01 -70%  EXVGIGI 9.51-9.32*6.93 5250.0000000000009 17500
167 655 HEART H SI1NONE 4.00 -62%  EXEXHRD 9.92-10.56*5.56 7220 19000
168 675 H ROUND D IFNONE 2.05 -45% EXEXEXHRD 8.00-8.07*5.08 23100.000000000004 42000
169 675 I ROUND D IFNONE 2.05 -45% EXEXEXIGI 8.00-8.08*5.08 23100.000000000004 42000
170 677 ROUND G VS2NONE 2.00 -56% VGEXVGIGI 7.76-7.87*5.07 6599.9999999999991 15000
171 689 ROUND D IFNONE 2.01 -45% EXEXEXHRD 8.11-8.16*4.90 23100.000000000004 42000
172 693 CUSHION H SI1NONE 5.01 -70%  EXEXHRD 9.79-9.47*6.54 7500.0000000000009 25000
173 708 ROUND H VS1NONE 3.11 -52% EXEXEXIGI 9.31-9.35*5.82 11280 23500
174 711 EMERALD K VVS2NONE 2.01 -61%  EXEXIGI 7.71-5.84*4.48 2769 7100
175 714 PEAR I VS2NONE 3.01 -46% VGEXVGIGI 11.69-7.79*5.27 8370 15500
176 721 EMERALD G SI2NONE 3.00 -70%  EXEXIGI 9.16-6.95*4.83 4350.0000000000009 14500
177 722 OVAL J SI2NONE 2.01 -70%  EXEXHRD 9.57-7.01*4.46 2070.0000000000005 6900
178 723 PEAR H SI2MED 2.00 -70%  EXVGHRD 10.42-6.86*4.40 2670.0000000000005 8900
179 724 HEART G SI2NONE 2.00 -70%  EXEXIGI 7.38-8.65*5.23 2850.0000000000005 9500
180 727 ROUND H VVS2NONE 3.00 -58% VGEXVGHRD 9.07-9.13*5.80 10710.000000000002 25500
181 729 ROUND G VS1NONE 4.00 -61% VGEXVGIGI 9.76-9.87*6.35 14430 37000
182 732 EMERALD I SI1NONE 3.00 -52% VGEXEXIGI 10.22-6.67*4.52 6720 14000
183 733 H EMERALD I SI2NONE 4.01 -49%  EXEXHRD 11.40-6.89-4.76 7140 14000
184 733 I EMERALD I SI1NONE 4.01 -57%  EXEXIGI 11.42-6.92*4.74 6020.0000000000009 14000
185 737 PEAR I VVS1NONE 5.01 -59%  EXEXIGI 14.47-9.65*6.19 13120.000000000002 32000
186 738 HEART I SI2NONE 5.01 -72%  VGGDIGI 9.62-11.31*4.67 5040.0000000000009 18000
187 739 EMERALD H SI2NONE 3.01 -70%  EXEXHRD 9.32-6.90*4.73 4050.0000000000005 13500
188 743 I OVAL H SI2SL 3.00 -74%  EXVGIGI 11-39-8.17*4.94 3510 13500
189 743 H OVAL H SI2STR 3.00 -74%  EXVGHRD 11.38-8.16*4.94 3510 13500
190 745 ROUND J SI1NONE 3.00 -57% VGEXVGIGI 8.83-8.95*5.78 5375.0000000000009 12500
191 746 I PRINCESS H VS1NONE 3.01 -56%  EXEXIGI 7.72-7.47*5.68 8799.9999999999982 20000
192 746 H PRINCESS H VS1NONE 3.01 -56%  EXVGHRD 7.68-7.47*5.68 8799.9999999999982 20000
193 747 HEART I VS2NONE 3.00 -55%  EXEXHRD 8.85-9.74*5.77 6974.9999999999991 15500
194 749 G EMERALD K SI2FAINT 5.01 -52%  EXEXGIA 11.21-8.26*5.63 6480 13500
195 749 I EMERALD I SI2VSL 5.01 -64%  EXEXIGI 11.22-8.26*5.64 6480 18000
196 753 PEAR H VS1NONE 3.02 -44%  EXEXHRD 11.87-7.90*5.15 11200.000000000002 20000
197 759 EMERALD I VS1NONE 5.11 -60%  EXEXHRD 11.93-7.81*5.35 10800 27000
198 766 PRINCESS J VVS2NONE 5.52 -55% EXEXEXIGI 9.71-9.69*6.92 10124.999999999998 22500
199 770 PRINCESS G VS1NONE 5.21 -65%  EXEXHRD 9.27-9.20*6.84 15749.999999999998 45000
200 773 ROUND H VS1NONE 4.00 -55% EXEXEXHRD 9.99-10.08*6.31 13724.999999999998 30500
201 775 ROUND H VVS1NONE 5.02 -56% EXEXEXIGI 11.09-11.17*6.49 20899.999999999996 47500
202 776 ROUND J VS1NONE 5.00 -51% EXEXEXIGI 11.05-11.10*6.58 11515 23500
203 777 ROUND J VS2NONE 5.00 -51% EXEXEXIGI 10.73-10.83*6.86 10535 21500
204 778 ROUND H VS1NONE 4.37 -54% EXEXEXIGI 10.34-10.39*6.54 14029.999999999998 30500
205 7021 HEART G VS2NONE 2.51 -42%  EXVGHRD 7.86-9.31*5.51 8410.0000000000018 14500
206 7055 EMERALD K VS2NONE 2.00 -60%  VGVGIGI 8.04-6.03*4.20 2640 6600
207 7157H PRINCESS H VVS2NONE 2.01 -58%  EXVGHRD 6.54-6.26*4.93 5670.0000000000009 13500
208 7157I PRINCESS H VVS2NONE 2.01 -57% VGEXVGIGI 6.58-6.27*4.93 5805.0000000000009 13500
209 7161 OVAL K VS2NONE 2.00 -41%  EXVGGIA 9.11-6.88*4.76 3894.0000000000005 6600
210 7171 ROUND J SI1NONE 2.00 -22% EXEXEXGIA 7.94-7.99*5.03 6474 8300
211 7185 PRINCESS G IFNONE 2.00 -63%  EXVGHRD 6.74-6.64*4.86 6845 18500
212 7190 EMERALD H VVS1NONE 3.00 -62%  EXEXHRD 7.82-7.74*5.21 8740 23000
213 7194H PRINCESS H VVS2NONE 2.01 -58%  EXVGHRD 6.48-6.45*5.16 5670.0000000000009 13500
214 7194I PRINCESS H VVS2NONE 2.01 -57% VGEXVGIGI 6.46-6.46*5.16 5805.0000000000009 13500
215 7195 PRINCESS G VS1NONE 2.00 -55%  EXEXHRD 6.67-6.46*4.92 6974.9999999999991 15500
216 7204 EMERALD K VVS1NONE 2.01 -40%  EXEXGIA 7.87-6.02*4.41 4380 7300
217 7209 PEAR J VS2NONE 2.00 -23%  EXVGGIA 10.10-6.85*4.68 6391 8300
218 7221 EMERALD K VS1NONE 2.00 -36%  EXEXGIA 7.96-6.01*4.20 4352 6800
219 7227 ROUND G VVS2NONE 2.00 -47% EXEXEXHRD 7.96-8.01*5.05 10070 19000
220 7231 PRINCESS G VVS1NONE 2.01 -63%  EXVGHRD 6.84-6.60*5.04 6475 17500
221 7240 CUSHION G VS1NONE 2.01 -60%  EXVGHRD 6.94-6.87*4.78 6200 15500
222 7244 CUSHION H VS1NONE 2.01 -62%  EXVGHRD 6.98-6.60*4.71 4940 13000
223 7249 PEAR I VVS2NONE 2.01 -43% VGEXVGIGI 10.20-6.74*4.42 6099.0000000000009 10700
224 7257 PRINCESS H VS1NONE 2.01 -54% VGEXEXIGI 6.82-6.68*5.07 5979.9999999999991 13000
225 7258 PRINCESS H VVS2NONE 2.01 -56%  EXEXHRD 6.89-6.75*4.83 5939.9999999999991 13500
226 7259 EMERALD I VS2NONE 2.01 -55% VGEXEXIGI 8.13-6.02*4.13 4365 9700
227 7261 HEART H VS1NONE 2.01 -47% VGEXEXIGI 7.23-8.54*4.98 6890 13000
228 7265 EMERALD K VVS2NONE 2.08 -50%  EXVGHRD 8.92-5.85*3.90 3550 7100
229 7266 OVAL K VS2NONE 2.13 -35%  EXVGGIA 10.34-7.09*4.43 4290 6600
230 7269 PEAR J VS1NONE 2.01 -46%  EXEXIGI 10.55-6.99*4.46 4482 8300
231 7270 EMERALD H VS1NONE 2.03 -55%  EXEXHRD 8.48-6.10*4.08 5849.9999999999991 13000
232 7271 PEAR I VVS1NONE 2.01 -25%  EXEXGIA 10.59-7.01*4.53 8400 11200
233 NLS-RTSJ-111 Emerald H VS1MED 5.02 -70%  EXEXHRD 10.41x7.94x5.71 10650 35500
234 NLS-RTSJ-106 Round H VS1NONE 3.01 0% EXEXEXHRD 9.17-9.24x5.73 23500 23500
235 RS6041 Round FANCY VS2ST 0.40 0%  GDVGGIA 4.69-4.72x2.90 2000 2000
236 RS10042 Round K VS1NONE 1.70 -58% EXEXEXIGI 7.54-7.59x4.73 2604 6200
237 RS10457 Emerald G IFNONE 1.80 -60%  VGEXIGI 7.91-5.82x3.96 5080 12700
238 RS1359 Heart H SI1NONE 1.71 -57%  EXVGIGI 7.00x8.00x4.90 3268 7600
239 RS1339 Cushion H SI1SL 1.00 -76%  EXVGHRD 5.65x4.98x4.16 1104 4600
240 RS1359-H Heart H SI1NONE 1.71 -59%  EXVGHRD 7.01x7.99x4.90 3116 7600
241 RS10042-G Round L VS1NONE 1.70 -50% EXEXEXGIA 7.54-7.59x4.74 2650 5300
242 RS1453 Princess G IFNONE 1.90 -50% VGEXEXIGI 7.00x6.79x4.99 6350 12700
243 RS1404 Radiant J VVS1NONE 1.50 -72% VGVGVGIGI 6.29x5.87x4.31 1932 6900
244 RS1447 Round G IFNONE 1.70 -50% EXEXVGIGI 7.50-7.60x4.74 7800 15600
245 RS1475 Emerald H VS1NONE 1.52 -49% VGEXEXIGI 8.11x5.55x3.61 4845 9500
246 RS1442 Emerald J VVS1NONE 1.71 -55% VGEXEXIGI 7.66x5.65x3.99 3105 6900
247 RS1493 Pear J VS2NONE 1.81 -53% VGVGVGIGI 10.23x6.72x4.24 2726 5800
248 RS1443 Heart G VVS2SL 1.70 -59%  EXEXHRD 6.54x8.09x5.08 4797 11700
249 RS1491 Round H VS1NONE 1.51 -45% EXEXEXIGI 7.33-7.37x4.54 5610 10200
250 RS1475-H Emerald H VS1NONE 1.52 -50%  EXEXHRD 8.08x5.56x3.61 4750 9500
251 RS1419 Round G IFNONE 1.90 -38% EXEXEXHRD 7.89-7.93x4.88 9672 15600
252 RS1478 Round H VS1NONE 1.50 -53% EXEXEXHRD 7.25-7.27x4.57 4794 10200
253 RS1216-H Cushion G VVS1NONE 1.81 -65%  EXVGHRD 7.32x6.46x4.60 4270 12200
254 RS1441 Cushion G VS1NONE 1.71 -69%  EXEXHRD 6.89x6.27x4.83 3472 11200
255 RS1501 Round G VVS2NONE 1.80 -36% EXEXEXIGI 7.69-7.77x4.80 8320 13000
256 RS1393 Sq. Emerald G VVS1NONE 1.90 -52%  EXEXHRD 6.75x6.66x4.56 5856 12200
257 RS1509 Sq. Emerald G VVS2NONE 1.80 -52%  EXVGHRD 6.72x6.48x4.40 5616 11700
